Peso Histórico de #ungeschminkt



Fecha de Inicio: 01 feb. 24
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 75 kg
Peso Inicial: 83,5 kg
30 abr. 24 83,6 kg Bien
29 abr. 24 84 kg Bien
20 abr. 24 82,7 kg 100%
19 abr. 24 83,6 kg 100%
18 abr. 24 83,5 kg Poco
17 abr. 24 83,5 kg Bien
12 abr. 24 84,5 kg 100%
10 abr. 24 83,3 kg Bien
09 abr. 24 82,7 kg Bien
08 abr. 24 83,5 kg No Aplica
07 abr. 24 83 kg Bien
06 abr. 24 82,5 kg Poco
04 abr. 24 81 kg Bien
01 abr. 24 82,5 kg Bien
31 mar. 24 81,7 kg Bien
30 mar. 24 81,3 kg Bien
29 mar. 24 81 kg Bien
28 mar. 24 81,1 kg Bien
27 mar. 24 81,5 kg Bien
26 mar. 24 81,7 kg Bien
25 mar. 24 82,4 kg No Aplica
24 mar. 24 82,5 kg No Aplica
23 mar. 24 81,7 kg No Aplica
22 mar. 24 82,7 kg No Aplica
10 mar. 24 82,3 kg No Aplica
09 mar. 24 82,5 kg No Aplica
26 feb. 24 80,5 kg 100%
25 feb. 24 80,9 kg Bien
17 feb. 24 80,5 kg No Aplica
16 feb. 24 79,7 kg 100%
15 feb. 24 79,5 kg 100%
14 feb. 24 79,8 kg 100%
13 feb. 24 79,9 kg 100%
12 feb. 24 80,3 kg 100%
10 feb. 24 81,4 kg 100%
09 feb. 24 80,2 kg Bien
08 feb. 24 81 kg 100%
06 feb. 24 80,7 kg Bien
05 feb. 24 80,2 kg 100%
03 feb. 24 81,6 kg Bien
02 feb. 24 82,3 kg Bien
01 feb. 24 83,5 kg No Aplica


Fecha de Inicio: 31 ene. 23
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 75 kg
Peso Inicial: 110 kg
18 ene. 24 81,5 kg Bien
15 ene. 24 82,4 kg Bien
14 ene. 24 82,5 kg Bien
13 ene. 24 82,5 kg Bien
12 ene. 24 82,5 kg No Aplica
11 ene. 24 82,5 kg No Aplica
28 dic. 23 79,6 kg Bien
27 dic. 23 80,5 kg No Aplica
26 dic. 23 79,9 kg No Aplica
25 dic. 23 80,5 kg Bien
24 dic. 23 80,5 kg No Aplica
23 dic. 23 80,3 kg Bien
22 dic. 23 79,8 kg Bien
21 dic. 23 80,1 kg Bien
20 dic. 23 81,4 kg Bien
19 dic. 23 81,2 kg No Aplica
18 dic. 23 80,4 kg Bien
17 dic. 23 80,3 kg 100%
16 dic. 23 79,8 kg Bien
15 dic. 23 80,7 kg Bien
14 dic. 23 80,1 kg Bien
13 dic. 23 79,8 kg 100%
12 dic. 23 80,4 kg Bien
11 dic. 23 81 kg Bien
10 dic. 23 80,4 kg Bien
09 dic. 23 81,4 kg 100%
08 dic. 23 82,3 kg 100%
07 dic. 23 81,8 kg Bien
06 dic. 23 82,2 kg 100%
04 dic. 23 82,7 kg Bien
03 dic. 23 82,6 kg No Aplica
29 nov. 23 78,7 kg Bien
28 nov. 23 79,2 kg 100%
27 nov. 23 79,1 kg Bien
26 nov. 23 79,4 kg 100%
25 nov. 23 79,8 kg 100%
24 nov. 23 79,8 kg Bien
23 nov. 23 79,4 kg Bien
22 nov. 23 78,7 kg Bien
21 nov. 23 78,4 kg Bien
20 nov. 23 78,7 kg 100%
19 nov. 23 79,5 kg 100%
18 nov. 23 78,7 kg Bien
17 nov. 23 79,1 kg Bien
16 nov. 23 80,3 kg Bien
15 nov. 23 80 kg Bien
14 nov. 23 80,3 kg Bien
13 nov. 23 80,5 kg Bien
12 nov. 23 80,5 kg 100%
11 nov. 23 80,3 kg 100%
10 nov. 23 80,1 kg Bien
09 nov. 23 80,1 kg Bien
08 nov. 23 80,7 kg Bien
07 nov. 23 81,2 kg 100%
06 nov. 23 80,9 kg Bien
05 nov. 23 80,3 kg Bien
04 nov. 23 80,4 kg Bien
03 nov. 23 81 kg Bien
01 nov. 23 80,2 kg Bien
31 oct. 23 80 kg Bien
30 oct. 23 81,1 kg Bien
28 oct. 23 79,8 kg Bien
27 oct. 23 80,4 kg 100%
26 oct. 23 80,3 kg Bien
25 oct. 23 79,5 kg Bien
24 oct. 23 80,5 kg Bien
23 oct. 23 81,1 kg 100%
22 oct. 23 81,1 kg Bien
21 oct. 23 81,6 kg No Aplica
20 oct. 23 80,6 kg Bien
19 oct. 23 81,2 kg No Aplica
18 oct. 23 80,4 kg Bien
17 oct. 23 81,1 kg Bien
16 oct. 23 82,1 kg Bien
15 oct. 23 82,5 kg No Aplica
14 oct. 23 80,5 kg Bien
13 oct. 23 80,3 kg 100%
12 oct. 23 80,4 kg Bien
11 oct. 23 80,4 kg 100%
10 oct. 23 80,4 kg Bien
09 oct. 23 80 kg No Aplica
08 oct. 23 80,9 kg Bien
07 oct. 23 81,2 kg Bien
06 oct. 23 81,4 kg Bien
05 oct. 23 80,8 kg 100%
04 oct. 23 81,1 kg Bien
03 oct. 23 81,4 kg 100%
02 oct. 23 83,2 kg No Aplica
29 sep. 23 80,7 kg 100%
28 sep. 23 81,3 kg 100%
27 sep. 23 81,3 kg 100%
26 sep. 23 81,5 kg 100%
25 sep. 23 81,8 kg Bien
24 sep. 23 81,1 kg Bien
23 sep. 23 81,8 kg Bien
22 sep. 23 81,2 kg 100%
21 sep. 23 81,2 kg 100%
20 sep. 23 81,5 kg 100%
19 sep. 23 83 kg 100%
18 sep. 23 82,7 kg Poco
17 sep. 23 82,1 kg 100%
16 sep. 23 81,8 kg 100%
15 sep. 23 82 kg 100%
14 sep. 23 82,1 kg 100%
13 sep. 23 82 kg 100%
12 sep. 23 84,3 kg Poco
11 sep. 23 82,2 kg 100%
10 sep. 23 82,7 kg Poco
09 sep. 23 81,2 kg Bien
08 sep. 23 81,7 kg Bien
07 sep. 23 81,6 kg 100%
06 sep. 23 82,2 kg 100%
05 sep. 23 81,7 kg 100%
04 sep. 23 82,3 kg 100%
03 sep. 23 82,6 kg Bien
02 sep. 23 82,1 kg 100%
01 sep. 23 82,2 kg Bien
31 ago. 23 82 kg 100%
30 ago. 23 82 kg 100%
29 ago. 23 82 kg 100%
28 ago. 23 83,3 kg 100%
27 ago. 23 83,9 kg 100%
26 ago. 23 83,5 kg Bien
25 ago. 23 84 kg 100%
24 ago. 23 83,3 kg 100%
23 ago. 23 83,5 kg Bien
22 ago. 23 84,1 kg Poco
21 ago. 23 83,5 kg Bien
20 ago. 23 83 kg 100%
19 ago. 23 82,7 kg 100%
18 ago. 23 83,5 kg 100%
17 ago. 23 83,2 kg 100%
16 ago. 23 83,7 kg 100%
15 ago. 23 83,6 kg Bien
14 ago. 23 85 kg 100%
13 ago. 23 83,8 kg Bien
12 ago. 23 83,5 kg 100%
11 ago. 23 84 kg 100%
10 ago. 23 85,1 kg 100%
09 ago. 23 85,2 kg 100%
08 ago. 23 85,3 kg 100%
07 ago. 23 85,3 kg Bien
06 ago. 23 85,5 kg 100%
05 ago. 23 86,2 kg Poco
04 ago. 23 86,2 kg 100%
03 ago. 23 85,9 kg 100%
02 ago. 23 85,9 kg 100%
01 ago. 23 86 kg 100%
31 jul. 23 86,4 kg Bien
30 jul. 23 86,6 kg 100%
29 jul. 23 86 kg Bien
28 jul. 23 86,7 kg Bien
27 jul. 23 86,5 kg Bien
26 jul. 23 86,6 kg Bien
25 jul. 23 85,9 kg 100%
24 jul. 23 86,3 kg 100%
23 jul. 23 86,5 kg 100%
22 jul. 23 87 kg 100%
21 jul. 23 87,7 kg Bien
20 jul. 23 87,1 kg Poco
19 jul. 23 88 kg Poco
18 jul. 23 86,5 kg Bien
17 jul. 23 86,1 kg Bien
16 jul. 23 87 kg Bien
15 jul. 23 87,4 kg No Aplica
14 jul. 23 87,8 kg Bien
13 jul. 23 87,3 kg No Aplica
12 jul. 23 87,4 kg Bien
11 jul. 23 86,5 kg No Aplica
10 jul. 23 86,5 kg No Aplica
09 jul. 23 87,1 kg No Aplica
08 jul. 23 87,5 kg Bien
07 jul. 23 87,7 kg No Aplica
06 jul. 23 87,2 kg No Aplica
05 jul. 23 86,4 kg No Aplica
04 jul. 23 86,3 kg No Aplica
03 jul. 23 87,2 kg No Aplica
02 jul. 23 87,6 kg No Aplica
01 jul. 23 87,7 kg No Aplica
30 jun. 23 88 kg No Aplica
29 jun. 23 88,2 kg No Aplica
28 jun. 23 88,5 kg No Aplica
27 jun. 23 89,2 kg Bien
26 jun. 23 89,4 kg Bien
25 jun. 23 89,6 kg Bien
24 jun. 23 91,1 kg Bien
23 jun. 23 89,6 kg Bien
22 jun. 23 89,7 kg Bien
21 jun. 23 89,6 kg Bien
20 jun. 23 88,8 kg Bien
19 jun. 23 89,4 kg Bien
18 jun. 23 89,6 kg Bien
17 jun. 23 89,9 kg Bien
16 jun. 23 90 kg Bien
15 jun. 23 89,8 kg Bien
14 jun. 23 90,1 kg 100%
13 jun. 23 91,7 kg Bien
12 jun. 23 90,8 kg Bien
11 jun. 23 91,1 kg Bien
10 jun. 23 90,6 kg Bien
09 jun. 23 90,9 kg Bien
08 jun. 23 91,4 kg Bien
07 jun. 23 91,8 kg Bien
06 jun. 23 91,2 kg Bien
05 jun. 23 91,1 kg Bien
04 jun. 23 92,1 kg Bien
03 jun. 23 92,5 kg Bien
02 jun. 23 92,1 kg Bien
01 jun. 23 92,1 kg 100%
31 may. 23 92 kg Bien
30 may. 23 92,3 kg Bien
29 may. 23 93,5 kg Bien
28 may. 23 92,8 kg Bien
26 may. 23 92,9 kg Bien
25 may. 23 93,3 kg Bien
24 may. 23 93,1 kg Bien
23 may. 23 93,7 kg Bien
22 may. 23 93,8 kg Bien
21 may. 23 93,2 kg Bien
20 may. 23 93,6 kg Bien
19 may. 23 92,8 kg Bien
18 may. 23 93,1 kg Bien
17 may. 23 93,7 kg Bien
16 may. 23 94,4 kg Bien
15 may. 23 93,6 kg Bien
14 may. 23 93,9 kg 100%
13 may. 23 93,6 kg Bien
12 may. 23 93,1 kg 100%
10 may. 23 93,9 kg 100%
09 may. 23 93,7 kg Bien
08 may. 23 93,8 kg 100%
07 may. 23 93,6 kg Bien
06 may. 23 95,1 kg Bien
05 may. 23 95,5 kg 100%
03 may. 23 94,9 kg 100%
02 may. 23 94,9 kg 100%
01 may. 23 94,5 kg 100%
30 abr. 23 94,7 kg 100%
29 abr. 23 95,5 kg Bien
28 abr. 23 95,2 kg 100%
27 abr. 23 94,8 kg 100%
26 abr. 23 95,3 kg 100%
25 abr. 23 95,4 kg 100%
24 abr. 23 95,4 kg 100%
23 abr. 23 95,9 kg 100%
22 abr. 23 95,8 kg Bien
21 abr. 23 95,7 kg Bien
20 abr. 23 96,6 kg Bien
19 abr. 23 95,8 kg Poco
18 abr. 23 96,1 kg 100%
17 abr. 23 96,8 kg 100%
16 abr. 23 96,8 kg Bien
15 abr. 23 97 kg Poco
14 abr. 23 96,6 kg 100%
13 abr. 23 96,6 kg Bien
12 abr. 23 96,8 kg 100%
11 abr. 23 96,7 kg Poco
10 abr. 23 97,5 kg 100%
09 abr. 23 97,7 kg 100%
08 abr. 23 97,1 kg 100%
07 abr. 23 97,1 kg Bien
06 abr. 23 97,1 kg 100%
05 abr. 23 97,3 kg 100%
04 abr. 23 97,5 kg Bien
03 abr. 23 97,8 kg Bien
02 abr. 23 97,7 kg 100%
01 abr. 23 97,4 kg 100%
31 mar. 23 97,1 kg 100%
30 mar. 23 97,3 kg 100%
29 mar. 23 98 kg Bien
27 mar. 23 99 kg Poco
26 mar. 23 98,3 kg Bien
25 mar. 23 98,2 kg 100%
24 mar. 23 98,4 kg 100%
23 mar. 23 98,7 kg Bien
22 mar. 23 98,7 kg 100%
21 mar. 23 98,6 kg 100%
20 mar. 23 99 kg Bien
19 mar. 23 100,3 kg No Aplica
18 mar. 23 99,5 kg 100%
17 mar. 23 100 kg No Aplica
03 mar. 23 101 kg No Aplica
17 feb. 23 104 kg No Aplica
31 ene. 23 110 kg No Aplica

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.