Peso Histórico de criessin



Fecha de Inicio: 19 feb. 19
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 100 kg
Peso Inicial: 150 kg
03 ene. 23 143 kg Bien
28 dic. 22 143,7 kg Bien
27 dic. 22 143,3 kg Bien
26 dic. 22 145,3 kg Bien
21 dic. 22 143,3 kg Bien
19 dic. 22 142,4 kg Bien
14 nov. 22 140,4 kg Bien
10 nov. 22 142 kg Bien
26 oct. 22 144 kg Bien
19 oct. 22 141 kg Bien
26 sep. 22 141 kg Bien
25 sep. 22 140,6 kg Bien
24 sep. 22 140,3 kg Bien
23 sep. 22 140,9 kg Bien
22 sep. 22 140,6 kg Bien
21 sep. 22 140,5 kg Bien
20 sep. 22 140,8 kg Bien
19 sep. 22 141,8 kg Bien
17 sep. 22 140,8 kg Bien
16 sep. 22 141,2 kg Bien
15 sep. 22 142,7 kg Bien
13 sep. 22 142 kg Bien
12 sep. 22 142,6 kg Bien
11 sep. 22 142,3 kg Bien
10 sep. 22 142 kg Bien
09 sep. 22 143,7 kg Bien
08 sep. 22 142,5 kg Bien
07 sep. 22 142,7 kg Bien
06 sep. 22 144,1 kg Bien
05 sep. 22 144,3 kg Bien
03 sep. 22 143,7 kg Bien
02 sep. 22 142,5 kg Bien
01 sep. 22 142 kg Bien
31 ago. 22 142,5 kg Bien
24 ago. 22 141,5 kg Bien
22 ago. 22 142 kg Bien
21 ago. 22 141,4 kg Bien
20 ago. 22 142 kg Bien
19 ago. 22 143,7 kg Bien
18 ago. 22 141,4 kg Bien
17 ago. 22 141,8 kg Bien
16 ago. 22 141,7 kg Bien
15 ago. 22 142 kg Bien
14 ago. 22 143,5 kg Bien
13 ago. 22 143 kg Bien
12 ago. 22 142,4 kg Bien
11 ago. 22 143,2 kg Bien
10 ago. 22 143,7 kg Bien
09 ago. 22 143,2 kg Bien
08 ago. 22 143,5 kg Bien
06 ago. 22 142,1 kg Bien
05 ago. 22 142,9 kg Bien
04 ago. 22 143,2 kg Bien
03 ago. 22 143,6 kg Bien
02 ago. 22 144,1 kg Bien
01 ago. 22 143,9 kg Bien
31 jul. 22 142,2 kg Bien
30 jul. 22 142,7 kg Bien
29 jul. 22 143,7 kg Bien
28 jul. 22 144,7 kg Bien
27 jul. 22 145,3 kg Bien
26 jul. 22 145,6 kg Bien
25 jul. 22 144 kg Bien
24 jul. 22 142,3 kg Bien
23 jul. 22 141,3 kg Bien
22 jul. 22 140,4 kg Bien
20 jul. 22 141,3 kg Bien
19 jul. 22 142 kg Bien
18 jul. 22 142,8 kg Bien
17 jul. 22 143 kg Bien
16 jul. 22 144,4 kg Bien
15 jul. 22 143,9 kg Bien
14 jul. 22 144,8 kg Bien
12 jul. 22 146 kg Bien
18 may. 22 150 kg Bien
09 feb. 22 150 kg Bien
26 ago. 21 145 kg Bien
10 may. 21 142 kg Bien
06 may. 21 140 kg Bien
15 abr. 21 138,4 kg Bien
14 abr. 21 139 kg Bien
12 abr. 21 141 kg Bien
15 mar. 21 139 kg Bien
08 mar. 21 140 kg Bien
15 feb. 21 137 kg Bien
11 ene. 21 134,5 kg Bien
18 dic. 20 128 kg Bien
17 dic. 20 127,6 kg Bien
16 dic. 20 127,2 kg Bien
14 dic. 20 126 kg Bien
07 dic. 20 129 kg Bien
05 dic. 20 127,8 kg Bien
03 dic. 20 128,5 kg Bien
02 dic. 20 128,8 kg Bien
01 dic. 20 128,7 kg Bien
30 nov. 20 129 kg Bien
27 nov. 20 128,5 kg Bien
26 nov. 20 128 kg Bien
25 nov. 20 128,5 kg Bien
24 nov. 20 129,8 kg Bien
23 nov. 20 131,4 kg Bien
22 nov. 20 130,7 kg Bien
21 nov. 20 130,2 kg Bien
20 nov. 20 129,9 kg Bien
19 nov. 20 131,1 kg Bien
18 nov. 20 131,3 kg Bien
16 nov. 20 131,8 kg Bien
15 nov. 20 130,2 kg Bien
14 nov. 20 129,5 kg Bien
12 nov. 20 130,5 kg Bien
11 nov. 20 130,8 kg Bien
06 nov. 20 132,4 kg Bien
05 nov. 20 131,6 kg Bien
04 nov. 20 131 kg Bien
03 nov. 20 132,5 kg Bien
01 nov. 20 133 kg Bien
30 oct. 20 131,7 kg Bien
28 oct. 20 132,7 kg Bien
22 oct. 20 132,2 kg Bien
21 oct. 20 132,5 kg Bien
14 oct. 20 133 kg Bien
06 oct. 20 134 kg Bien
30 sep. 20 132 kg Bien
29 sep. 20 133 kg Bien
01 sep. 20 131 kg Bien
12 ago. 20 128,1 kg Bien
11 ago. 20 127,6 kg Bien
10 ago. 20 130 kg Bien
25 jun. 20 124,1 kg Bien
24 jun. 20 126 kg Bien
17 jun. 20 127 kg Bien
16 jun. 20 127,4 kg Bien
15 jun. 20 130 kg Bien
10 jun. 20 125 kg Bien
09 jun. 20 125,7 kg Bien
08 jun. 20 126,3 kg Bien
04 jun. 20 124,8 kg Bien
30 may. 20 124,8 kg Bien
29 may. 20 124 kg Bien
28 may. 20 124,9 kg Bien
25 may. 20 126,2 kg Bien
22 may. 20 125,2 kg Bien
20 may. 20 125,8 kg Bien
19 may. 20 125,4 kg Bien
18 may. 20 126,4 kg Bien
13 mar. 20 120,4 kg Bien
09 mar. 20 123 kg Bien
04 mar. 20 122,4 kg Bien
03 feb. 20 121 kg Bien
25 ene. 20 118,6 kg Bien
24 ene. 20 118,6 kg Bien
23 ene. 20 119,4 kg Bien
22 ene. 20 118,6 kg Bien
21 ene. 20 118,6 kg Bien
20 ene. 20 120 kg Bien
18 ene. 20 119,5 kg Bien
17 ene. 20 118,3 kg Bien
16 ene. 20 118,6 kg Bien
15 ene. 20 119,4 kg Bien
14 ene. 20 120,4 kg Bien
13 ene. 20 122 kg Bien
10 ene. 20 120 kg Bien
09 ene. 20 119,3 kg Bien
08 ene. 20 119 kg Bien
07 ene. 20 120,3 kg Bien
30 dic. 19 121 kg Bien
27 dic. 19 120,7 kg Bien
26 dic. 19 120 kg Bien
12 dic. 19 119 kg Bien
11 dic. 19 118,3 kg Bien
10 dic. 19 118,4 kg Bien
09 dic. 19 119,4 kg Bien
04 dic. 19 117,8 kg Bien
27 nov. 19 119 kg Bien
26 nov. 19 118,3 kg Bien
25 nov. 19 119 kg Bien
23 nov. 19 120,2 kg Bien
19 nov. 19 117,2 kg Bien
18 nov. 19 119 kg Bien
22 oct. 19 115,8 kg Bien
17 oct. 19 113,8 kg Bien
16 oct. 19 114,2 kg Bien
15 oct. 19 114,6 kg Bien
09 oct. 19 114 kg Bien
08 oct. 19 113,6 kg Bien
07 oct. 19 114,6 kg Bien
02 oct. 19 113,5 kg Bien
06 sep. 19 110,5 kg Bien
05 sep. 19 109,9 kg Bien
04 sep. 19 110,3 kg Bien
03 sep. 19 111,5 kg Bien
02 sep. 19 113 kg Bien
01 sep. 19 112,5 kg Bien
31 ago. 19 112,9 kg Bien
30 ago. 19 110,9 kg Bien
29 ago. 19 111 kg Bien
28 ago. 19 111,9 kg Bien
27 ago. 19 112,2 kg Bien
26 ago. 19 112,5 kg Bien
25 ago. 19 112,6 kg Bien
24 ago. 19 112 kg Bien
23 ago. 19 112,2 kg Bien
22 ago. 19 113,3 kg Bien
20 ago. 19 113,5 kg Bien
18 ago. 19 113,5 kg Bien
17 ago. 19 113,7 kg Bien
16 ago. 19 113,9 kg Bien
15 ago. 19 113,8 kg Bien
14 ago. 19 114 kg Bien
13 ago. 19 114,7 kg Bien
12 ago. 19 114,5 kg Bien
10 ago. 19 114 kg Bien
09 ago. 19 114,2 kg Bien
08 ago. 19 115 kg Bien
20 may. 19 109 kg Bien
30 abr. 19 110 kg Bien
08 abr. 19 107 kg Bien
06 abr. 19 106,3 kg Bien
05 abr. 19 106,5 kg Bien
04 abr. 19 107,3 kg Bien
03 abr. 19 108,4 kg Bien
01 abr. 19 110 kg Bien
31 mar. 19 107,7 kg Bien
30 mar. 19 107,8 kg Bien
29 mar. 19 107,3 kg Bien
28 mar. 19 107,4 kg Bien
27 mar. 19 108 kg Bien
26 mar. 19 108,5 kg Bien
25 mar. 19 108,4 kg Bien
24 mar. 19 108,2 kg Bien
23 mar. 19 108,4 kg Bien
22 mar. 19 108,4 kg Bien
21 mar. 19 108,9 kg Bien
20 mar. 19 108,6 kg Bien
19 mar. 19 109,6 kg Bien
18 mar. 19 109,7 kg Bien
17 mar. 19 109,9 kg Bien
16 mar. 19 110,3 kg Bien
15 mar. 19 110,5 kg Bien
13 mar. 19 110 kg Bien
12 mar. 19 110,4 kg Bien
11 mar. 19 110,5 kg Bien
10 mar. 19 111,4 kg Bien
09 mar. 19 110,7 kg Bien
08 mar. 19 110,8 kg Bien
06 mar. 19 112 kg Bien
05 mar. 19 113 kg Bien
04 mar. 19 113,2 kg Bien
01 mar. 19 113,6 kg Bien
28 feb. 19 113,7 kg Bien
27 feb. 19 113,9 kg Bien
26 feb. 19 114,3 kg Bien
23 feb. 19 113,3 kg Bien
22 feb. 19 112,9 kg Bien
21 feb. 19 113 kg Bien
20 feb. 19 114 kg Bien
19 feb. 19 150 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.