Peso Histórico de Arisar



Fecha de Inicio: 17 abr. 15
Fecha Peso La ha seguido de cerca?
Peso meta: 57 kg
Peso Inicial: 62,3 kg
11 abr. 24 61,4 kg Bien
30 mar. 24 60,8 kg Bien
29 mar. 24 61,4 kg Bien
06 mar. 24 61,7 kg Bien
02 mar. 24 61,7 kg Bien
20 ene. 24 60,8 kg Bien
19 ene. 24 60,8 kg Bien
17 ene. 24 61,3 kg Bien
13 ene. 24 61,4 kg Bien
11 ene. 24 61,2 kg Bien
10 ene. 24 61 kg Bien
06 ene. 24 60,9 kg Bien
04 ene. 24 61,7 kg Bien
03 ene. 24 61,2 kg Bien
02 ene. 24 61,9 kg Bien
26 dic. 23 61,4 kg Bien
25 dic. 23 61,5 kg Bien
23 dic. 23 61,2 kg Bien
22 dic. 23 62,1 kg Bien
20 dic. 23 61,5 kg Bien
17 dic. 23 61,7 kg Bien
16 dic. 23 61,4 kg Bien
15 dic. 23 60,8 kg Bien
14 dic. 23 61,1 kg Bien
13 dic. 23 61,6 kg Bien
12 dic. 23 61,9 kg Bien
11 dic. 23 61,9 kg Bien
08 dic. 23 61,2 kg Bien
07 dic. 23 61,4 kg Bien
06 dic. 23 61,6 kg Bien
03 dic. 23 61,6 kg Bien
01 dic. 23 61,7 kg Bien
30 nov. 23 61,8 kg Bien
28 nov. 23 62,4 kg Bien
27 nov. 23 62,5 kg Bien
26 nov. 23 61,9 kg Bien
24 nov. 23 61,6 kg Bien
23 nov. 23 61,7 kg Bien
22 nov. 23 61,9 kg Bien
21 nov. 23 62,6 kg Bien
18 nov. 23 61,1 kg Bien
17 nov. 23 61,5 kg Bien
15 nov. 23 61,9 kg Bien
12 nov. 23 61,1 kg Bien
11 nov. 23 61,7 kg Bien
10 nov. 23 60,7 kg Bien
09 nov. 23 61,7 kg Bien
07 nov. 23 62,3 kg Bien
06 nov. 23 62,2 kg Bien
05 nov. 23 61,4 kg Bien
03 nov. 23 61,7 kg Bien
02 nov. 23 61,6 kg Bien
31 oct. 23 62,8 kg Bien
28 oct. 23 62,4 kg Bien
27 oct. 23 62,5 kg Bien
23 oct. 23 63,3 kg Bien
20 oct. 23 62,6 kg Bien
19 oct. 23 62,7 kg Bien
17 oct. 23 62,7 kg Bien
15 oct. 23 62,3 kg Bien
14 oct. 23 62,4 kg Bien
13 oct. 23 62,1 kg Bien
06 oct. 23 63,1 kg Bien
05 oct. 23 63,3 kg Bien
03 oct. 23 63,4 kg Bien
02 oct. 23 63,4 kg Bien
30 sep. 23 63,3 kg Bien
29 sep. 23 62,8 kg Bien
28 sep. 23 63,3 kg Bien
26 sep. 23 62,8 kg Bien
25 sep. 23 62,9 kg Bien
23 sep. 23 62,7 kg Bien
22 sep. 23 62,6 kg Bien
21 sep. 23 63 kg Bien
20 sep. 23 63,3 kg Bien
17 sep. 23 62,4 kg Bien
15 sep. 23 62,4 kg Bien
13 sep. 23 63,2 kg Bien
12 sep. 23 63,3 kg Bien
10 sep. 23 62,5 kg Bien
08 sep. 23 62,7 kg Bien
30 ago. 23 63,5 kg Bien
25 ago. 23 63,3 kg Bien
23 ago. 23 63,1 kg Bien
02 ago. 23 64,4 kg Bien
01 ago. 23 63,8 kg Bien
31 jul. 23 64,9 kg Bien
29 jul. 23 63,9 kg Bien
25 jul. 23 63,8 kg Bien
24 jul. 23 64 kg Bien
23 jul. 23 63,2 kg Bien
22 jul. 23 63,1 kg Bien
20 jul. 23 64,4 kg Bien
19 jul. 23 63,8 kg Bien
18 jul. 23 64,2 kg Bien
17 jul. 23 64,2 kg Bien
15 jul. 23 64,1 kg Bien
14 jul. 23 63,7 kg Bien
13 jul. 23 64,5 kg Bien
12 jul. 23 64,4 kg Bien
11 jul. 23 64,5 kg Bien
10 jul. 23 64,5 kg Bien
09 jul. 23 64,2 kg Bien
08 jul. 23 63,7 kg Bien
07 jul. 23 64,2 kg Bien
06 jul. 23 63,5 kg Bien
05 jul. 23 63,5 kg Bien
04 jul. 23 64 kg Bien
03 jul. 23 64,1 kg Bien
02 jul. 23 63,4 kg Bien
01 jul. 23 63,5 kg Bien
30 jun. 23 63,3 kg Bien
29 jun. 23 64 kg Bien
28 jun. 23 64,8 kg Bien
27 jun. 23 64,3 kg Bien
26 jun. 23 64,1 kg Bien
25 jun. 23 63,5 kg Bien
24 jun. 23 63,6 kg Bien
23 jun. 23 64,2 kg Bien
21 jun. 23 64,2 kg Bien
20 jun. 23 64,8 kg Bien
18 jun. 23 64,2 kg Bien
17 jun. 23 63,6 kg Bien
16 jun. 23 63,9 kg Bien
15 jun. 23 64 kg Bien
14 jun. 23 65 kg Bien
13 jun. 23 64,9 kg Bien
10 jun. 23 64,3 kg Bien
09 jun. 23 64,1 kg Bien
08 jun. 23 64,4 kg Bien
07 jun. 23 64,7 kg Bien
06 jun. 23 65 kg Bien
04 jun. 23 64,3 kg Bien
03 jun. 23 64,4 kg Bien
01 jun. 23 64,9 kg Bien
31 may. 23 65,6 kg Bien
30 may. 23 64,7 kg Bien
28 may. 23 64,2 kg Bien
27 may. 23 63,8 kg Bien
26 may. 23 63,7 kg Bien
25 may. 23 64,3 kg Bien
24 may. 23 63,9 kg Bien
23 may. 23 64,3 kg Bien
22 may. 23 64,5 kg Bien
21 may. 23 64,1 kg Bien
19 may. 23 64,2 kg Bien
17 may. 23 65,2 kg Bien
14 may. 23 64,7 kg Bien
13 may. 23 65,1 kg Bien
12 may. 23 64,7 kg Bien
11 may. 23 63,7 kg Bien
10 may. 23 64,4 kg Bien
08 may. 23 65,7 kg Bien
04 may. 23 64,2 kg Bien
03 may. 23 65,2 kg Bien
02 may. 23 64,5 kg Bien
29 abr. 23 64,4 kg Bien
28 abr. 23 63,8 kg Bien
25 abr. 23 64 kg Bien
10 ene. 23 63,3 kg Bien
09 ene. 23 64,2 kg Bien
20 ago. 22 60,7 kg Bien
04 ago. 22 59,7 kg Bien
30 jul. 22 59,9 kg Bien
27 jul. 22 60,7 kg Bien
17 may. 22 60 kg Bien
12 may. 22 61 kg Bien
10 may. 22 61,6 kg Bien
09 may. 22 61,8 kg Bien
02 may. 22 63 kg Bien
27 oct. 21 57,4 kg Bien
19 may. 21 59,7 kg Bien
12 may. 21 60 kg Bien
28 abr. 21 60,9 kg Bien
26 abr. 21 61,4 kg Bien
23 abr. 21 62,2 kg Bien
10 abr. 21 63 kg Bien
08 abr. 21 63,5 kg Bien
03 abr. 21 63,5 kg Bien
02 abr. 21 64 kg Bien
31 mar. 21 64,5 kg Bien
13 mar. 21 65 kg Bien
27 ene. 21 64 kg Bien
24 feb. 20 61,8 kg Bien
10 feb. 20 62,3 kg Bien
08 feb. 20 61,4 kg Bien
02 feb. 20 61,8 kg Bien
30 ene. 20 62,2 kg Bien
26 ene. 20 62,5 kg Bien
25 ene. 20 63,1 kg Bien
26 nov. 18 63,1 kg Bien
14 sep. 16 61 kg Bien
12 jul. 16 59,5 kg Bien
02 feb. 16 58 kg Bien
26 ene. 16 57,5 kg Bien
19 ene. 16 58,5 kg Bien
18 ene. 16 58,5 kg Bien
17 ene. 16 58,8 kg Bien
11 ene. 16 59 kg Bien
02 jun. 15 57 kg Bien
16 may. 15 57,2 kg Bien
12 may. 15 57,4 kg Bien
05 may. 15 57,7 kg Bien
18 abr. 15 57,7 kg Bien
17 abr. 15 62,3 kg Bien

Consigue la aplicación
    
© 2024 FatSecret. Todos los derechos reservados.